福建五建集團(tuán)2025年第一批公開招聘項(xiàng)目制人員面試成績(jī)公示
2025/05/28根據(jù)福建五建集團(tuán)2025年第一批公開招聘項(xiàng)目制人員招聘工作安排,現(xiàn)將2025年5月21日—5月24日開展的面試成績(jī)公示如下:
崗位名稱 | 面試序號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 造價(jià)員 | 1 | 67.2 | 1 |
2 | 棄權(quán) |
| |
3 | 棄權(quán) |
| |
4 | 棄權(quán) |
| |
福建省五建工程咨詢有限公司 安裝造價(jià)員 | 1 | 82 | 1 |
2 | 69.6 | 3 | |
3 | 74 | 2 | |
4 | 棄權(quán) |
| |
5 | 棄權(quán) |
| |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)專員 | 1 | 82.1 | 1 |
2 | 72 | 3 | |
3 | 74.7 | 2 | |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 (建筑方向) | 1 | 85.2 | 1 |
2 | 72 | 3 | |
3 | 70.8 | 4 | |
4 | 78.6 | 2 | |
5 | 棄權(quán) |
| |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 項(xiàng)目高級(jí)設(shè)計(jì)師 (技術(shù)方向) | 1 | 85.4 | 1 |
2 | 棄權(quán) |
| |
3 | 棄權(quán) |
| |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 安全主管 | 1 | 66.8 | 4 |
2 | 76 | 2 | |
3 | 71.8 | 3 | |
4 | 80.4 | 1 | |
福建省五建裝修裝飾有限公司 裝修施工員 | 1 | 62.4 | 5 |
2 | 64 | 3 | |
3 | 73.5 | 2 | |
4 | 63.6 | 4 | |
5 | 80.7 | 1 | |
6 | 棄權(quán) |
| |
7 | 棄權(quán) |
| |
8 | 棄權(quán) |
| |
福建省五建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目部土建工程師 | 1 | 76 | 1 |
2 | 62 | 5 | |
3 | 64.2 | 4 | |
4 | 65.4 | 3 | |
5 | 72.4 | 2 | |
6 | 棄權(quán) |
| |
7 | 棄權(quán) |
| |
8 | 棄權(quán) |
| |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 質(zhì)量主管 | 1 | 63.8 | 6 |
2 | 73.4 | 4 | |
3 | 69 | 5 | |
4 | 79.2 | 1 | |
5 | 74 | 3 | |
6 | 76.6 | 2 | |
7 | 棄權(quán) |
| |
8 | 棄權(quán) |
| |
9 | 棄權(quán) |
| |
10 | 棄權(quán) |
| |
11 | 棄權(quán) |
| |
五建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè) 土建施工員 | 1 | 71 | 8 |
2 | 74.6 | 5 | |
3 | 80.8 | 2 | |
4 | 63 | 13 | |
5 | 76.8 | 4 | |
6 | 58.8 | 15 | |
7 | 63.8 | 12 | |
8 | 71.8 | 7 | |
9 | 81.2 | 1 | |
10 | 65 | 10 | |
11 | 62.8 | 14 | |
12 | 77 | 3 | |
13 | 65.8 | 9 | |
14 | 72.6 | 6 | |
15 | 62.8 | 14 | |
16 | 64.4 | 11 | |
17 | 棄權(quán) |
| |
18 | 棄權(quán) |
| |
19 | 棄權(quán) |
| |
20 | 棄權(quán) |
| |
21 | 棄權(quán) |
| |
22 | 棄權(quán) |
|
監(jiān)督電話:0595-22386489
來(lái)訪來(lái)電時(shí)間:正常工作時(shí)間
地址:泉州市豐澤區(qū)東海街道府東路333號(hào)泉州工人文化宮(東海宮)福建五建集團(tuán)人力資源部
福建五建集團(tuán)
2025年5月28日